数据表:ims_yz_wechat_trade_goods_examine(自定义交易组件--商品表)。
| 字段 | 类型 | 默认值 | 约束 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
id | integer unsigned | - | 非空、自增 | |
uniacid | integer unsigned | - | 非空 | 公众号id |
goods_id | integer | - | 非空 | 商城商品id |
title | string(255) | - | 非空 | 商品名称 |
path | string(255) | - | 非空 | 小程序路径 |
examine_callback | text(65535) | - | 非空 | 审核回调数据 |
product_qualification_pics | text(65535) | - | 非空 | 所需商品资质图片数组,序列化 |
examine_data | text(65535) | - | 非空 | 申请审核数据,序列化数据 |
brand_id | integer | 2100000000 | 非空 | 商品品牌id |
third_cat_id | integer | - | 非空 | 三级类目id |
edit_status | boolean | - | 非空 | 审核状态 -1已取消 1未审核 2审核中 3审核失败 4审核成功 |
finish_time | integer | - | - | 审核结束时间 |
created_at | integer | - | - | |
updated_at | integer | - | - | |
deleted_at | integer | - | - | |
info_version | integer | 1 | 非空 | 版本时间戳 |
wechat_goods_id | integer | 0 | 非空 | 微信商品id |
