数据表:ims_yz_asset_social_group(资产数字化--资产主体社会团体表)。
| 字段 | 类型 | 默认值 | 约束 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
id | integer | - | 非空、自增 | 主键ID |
name | string(45) | - | - | 名称 |
representative | string(45) | - | - | 法定代表人 |
activity_area | string(45) | - | - | 活动地域 |
capital | string(45) | - | - | 注册资金 |
competent_unit | string(45) | - | - | 业务主管单位 |
registered_at | string(45) | - | - | 发证日期 |
scope | text(65535) | - | - | 业务范围 |
period_at | bigint unsigned | - | - | 经营期限 |
created_at | integer | - | - | 创建时间 |
updated_at | integer | - | - | 修改时间 |
deleted_at | integer | - | - | 删除时间 |
is_unlimited | boolean | 0 | 非空 | 1-开启长期,0-否 |
