数据表:ims_yz_agents(分销-分销商)。
| 字段 | 类型 | 默认值 | 约束 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
id | integer unsigned | - | 非空、自增 | |
uniacid | integer | - | - | |
member_id | integer | - | - | 会员ID |
parent_id | integer | 0 | - | 上级ID |
agent_level_id | integer | 0 | - | 分销商等级ID |
is_black | boolean | 0 | - | 是否黑名单 |
commission_total | decimal | 0.00 | - | 累计分销金额 |
agent_not_upgrade | boolean | 0 | - | 是否不升级 |
content | text(65535) | - | - | |
created_at | integer | - | - | |
updated_at | integer | - | - | |
deleted_at | integer | - | - | |
parent | string(20) | - | - | 关系链 |
commission_pay | decimal | 0.00 | - | 累计已打款金额 |
black_time | integer | 0 | 非空 | 加入/取消黑名单时间 |
