数据表:ims_yz_golden_reward_pool_record(黄金奖金池-分红记录表)。
| 字段 | 类型 | 默认值 | 约束 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
id | integer unsigned | - | 非空、自增 | |
uniacid | integer | 0 | - | |
list_id | integer | - | - | 商品专区id |
pool_id | integer | - | - | 奖金池id |
member_id | integer | - | - | 用户id |
percent | decimal | - | - | 分红比例 |
level_ids | string(255) | - | - | 奖金池分红等级 |
reward_amount | decimal | - | - | 奖励金额 |
reward_num | integer | - | - | 奖励人数 |
sales | decimal | - | - | 商城销售额 |
created_at | integer | - | - | 创建时间 |
updated_at | integer | - | 非空 | 更新时间 |
deleted_at | integer | - | - | 删除时间 |
fee | decimal | 0.00 | 非空 | 手续费,提现类型为余额时才有 |
actual_amount | decimal | 0.00 | 非空 | 实际奖励金额 |
