数据表:ims_yz_sc_supply_goods_option(盛创供应链--盛创供应链商品规格记录表)。
| 字段 | 类型 | 默认值 | 约束 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
id | integer unsigned | - | 非空、自增 | |
sc_goods_id | integer | 0 | - | 第三方商品ID |
sc_option_code | string(255) | 0 | - | 第三方商品规格编码 |
spec_info | text(65535) | - | - | 规格信息,key为规格名,value为规格值 |
name | text(65535) | - | - | 第三方规格名称 |
detail_imgs | text(65535) | - | - | 规格详情图片 |
imgs | text(65535) | - | - | 规格图片 |
agreement_price | decimal | - | 非空 | 会员成本价(协议价) |
guide_price | decimal | - | 非空 | 市场价格(指导价) |
stock | integer | 0 | - | 库存 |
min_buy_num | integer | 0 | - | 起订量,购买数量必须≥该值 |
step_num | integer | 0 | - | 步增量,购买数量必须为起订量的倍数 |
is_free_delivery | boolean | 0 | 非空 | 是否包邮 |
weight | string(255) | 0 | - | 重量 |
volume | string(255) | 0 | - | 体积 |
unit | string(255) | 0 | - | 单位 |
rate | decimal | - | 非空 | 利润率 |
created_at | integer | - | - | |
updated_at | integer | - | - | |
uniacid | integer | - | 非空 | 公众号id |
retail_price | decimal | - | 非空 | 建议零售价(不返回或者返回0,都代表没有零售价) |
freight_price | decimal | - | 非空 | 会员当前拿货价+包邮运费 |
is_main | integer | - | 非空 | 是否为主规格1是,0否 |
