数据表:ims_yz_commission_activity_reward(分销活动--奖励记录)。
| 字段 | 类型 | 默认值 | 约束 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
id | integer | - | 非空、自增 | |
uniacid | integer | - | - | |
member_id | integer | - | - | |
order_sn | string(50) | - | - | 订单编号 |
buy_id | integer | - | - | 订单ID |
order_id | integer | - | - | 订单ID |
goods_id | integer | - | - | |
activity_id | integer | - | - | |
activity_num | integer | - | - | |
number | integer | - | - | 分红次数 |
rate | decimal | - | - | |
amount | decimal | - | - | |
dividend_amount | decimal | - | - | |
status | boolean | 0 | - | 预付款状态 1 充值 2 支付 3 提现 |
recrive_at | integer | - | - | |
settle_days | integer | 0 | - | |
statement_at | integer | - | - | |
has_withdraw | integer | 0 | - | |
created_at | integer | - | - | |
updated_at | integer | - | - | |
deleted_at | integer | - | - |
