数据表:ims_yz_product_rebate_region_office(商家让利--区域分公司表)。
| 字段 | 类型 | 默认值 | 约束 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
id | bigint unsigned | - | 非空、自增 | |
uniacid | integer | - | 非空 | 平台ID |
member_id | integer | - | 非空 | 会员ID |
level | integer | - | 非空 | 区域等级:1省,2市,3区 |
province_id | integer | - | 非空 | 省ID |
city_id | integer | 0 | 非空 | 市ID |
district_id | integer | 0 | 非空 | 区ID |
created_at | integer | - | - | |
updated_at | integer | - | - | |
street_id | integer | 0 | 非空 | 街道乡镇ID |
