数据表:ims_yz_return_point_activity_goods(排队返积分--活动商品表)。
| 字段 | 类型 | 默认值 | 约束 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
id | integer unsigned | - | 非空、自增 | |
uniacid | integer | - | 非空 | |
goods_id | integer | - | 非空 | 商品id |
activity_id | integer | - | 非空 | 活动专区id |
category_id | integer | - | 非空 | 专区子分类id |
plugin_id | integer | - | 非空 | 商品类型 |
status | integer | 1 | 非空 | 状态,0下架,1上架 |
table_id | integer | 0 | 非空 | 门店、供应商id |
content | text(65535) | - | 非空 | 商品详情 |
created_at | integer | - | - | |
updated_at | integer | - | - | |
deleted_at | integer | - | - |
