数据表:ims_yz_order_refund(订单--售后记录)。
| 字段 | 类型 | 默认值 | 约束 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
id | integer | - | 非空、自增 | |
uniacid | integer | 0 | 非空 | 公众号id |
uid | integer | - | 非空 | 会员id |
order_id | integer | 0 | 非空 | 订单ID |
refund_sn | string(255) | - | 非空 | 退款编号 |
refund_type | boolean | 0 | - | 退款类型:0退款1退款退货2换货 |
status | boolean | 0 | - | 售后状态 |
price | decimal | 0.00 | 非空 | 退款金额 |
reason | string(255) | - | 非空 | 退款原因 |
images | text(65535) | - | 非空 | 图片 |
content | text(65535) | - | 非空 | 用户说明 |
create_time | integer | - | - | 申请时间 |
reply | text(65535) | - | - | |
reject_reason | text(65535) | - | - | 驳回原因 |
refund_way_type | boolean | 0 | - | 退货方式:0寄回1上门取件 |
apply_price | decimal | 0.00 | - | 退款商品申请金额和 |
order_price | decimal | 0.00 | - | 订单金额 |
refund_proof_imgs | text(65535) | - | - | |
refund_time | integer | - | - | 完成时间 |
refund_address | text(65535) | - | - | 退货地址ID |
remark | text(65535) | - | - | 备注 |
operate_time | integer | - | - | 通用时间 |
send_time | integer | - | - | 商家发货时间 |
return_time | integer | - | - | 用户寄回时间 |
end_time | integer | 0 | - | |
alipay_batch_sn | string(255) | - | - | 支付宝的batch_no参数,回调成功后根据batch_no找到对应的退款记录 |
updated_at | integer | - | - | |
created_at | integer | - | - | |
receive_status | boolean | 0 | 非空 | 收货状态 0未收货 1已收货 |
part_refund | boolean | 0 | 非空 | 订单部分退款 0否 1是 |
freight_price | decimal | 0.00 | - | 运费金额 |
other_price | decimal | 0.00 | - | 其他费用金额 |
reject_time | integer | - | - | 驳回时间 |
