数据表:ims_yz_channel_level(渠道商-等级表)。
| 字段 | 类型 | 默认值 | 约束 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
id | integer unsigned | - | 非空、自增 | |
uniacid | integer | - | - | |
level_weight | integer | - | - | |
level_name | string(100) | - | - | 等级名称 |
upgrate_type | integer | - | - | 升级方式:与或 |
condition | text(65535) | - | - | 升级条件 |
upgrate_by_order_status | integer | - | - | 升级订单状态:0付款后,1完成后 |
commission_ratio | decimal | - | - | 代理商服务费百分比 |
commission_amount | decimal | - | - | 代理商服务费固定金额 |
is_open_detention_ratio | integer | - | - | 扣货比例 |
detention_type | integer | 0 | - | 1:固定数量2:百分比 |
detention_ratio | decimal | - | - | 扣货比例 |
is_open_equal_delivery | integer | - | - | 同级走货 |
is_open_recommend_award | integer | - | - | 直推奖 |
recommend_award_amount | decimal | - | - | 扣货比例 |
is_open_contribute_award | integer | - | - | 贡献奖 |
contribute_award_amount | decimal | - | - | 扣货比例 |
is_open_service_award | integer | - | - | 平级服务奖 |
service_award_amount | decimal | - | - | 扣货比例 |
is_open_free_delivery | integer | - | - | 自由发货 |
created_at | integer | - | - | |
updated_at | integer | - | - | |
deleted_at | integer | - | - | |
first_order | integer | 0 | - | |
is_open_equal_award | integer | - | - | 平级奖 |
equal_award_amount | decimal | - | - | 平级奖金额 |
is_open_surpass_award | integer | - | - | 超越奖 |
surpass_award_amount | decimal | - | - | 超越奖金额 |
is_open_manage_award | integer | - | - | 管理奖 |
manage_award_amount | decimal | - | - | 管理奖金额 |
manage_award_days | integer | - | - | 管理奖时间限制-天 |
manage_award_count | integer | - | - | 管理奖获得个数 |
is_open_recommend_upgrate | integer | - | - | 推荐会员升级 |
recommend_upgrate_count | integer | - | - | 推荐升级数量 |
recommend_award_seal_amount | decimal | - | - | 直推奖封顶金额 |
is_open_alike_level | integer | 0 | - | 同级直推奖 |
alike_level_amount | decimal | - | - | 同级直推奖金额 |
is_open_equal_alike_level | integer | 0 | - | 同级直推平级奖 |
equal_alike_level_amount | decimal | - | - | 同级直推平级奖金额 |
is_open_shareholder | integer | 0 | - | 股东分红开关 |
extract_type | integer | 0 | - | 提取金额类型0:固定金额1:百分比 |
extract_unit | decimal | - | - | 提取金额 |
is_open_equal_auto | integer | 0 | - | 同级走货自动接单开关 |
equal_hierarchy | integer | 0 | - | 同级走货层级 |
is_open_equal_detention_ratio | integer | 0 | - | 同级走货扣货比例 |
equal_detention_type | integer | 0 | - | 同级走货扣货比例类型1:固定金额0:百分比 |
equal_detention_ratio | decimal | - | - | 同级走货扣货比例 |
is_open_equal_first | integer | 0 | - | 同级走货首次限定 |
is_show_shop_order | integer | 0 | - | |
show_estimate_award | integer | 0 | - |
