数据表:ims_yz_star_spell_frequency(星拼乐--会员拼团记录表)。
| 字段 | 类型 | 默认值 | 约束 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
id | integer | - | 非空、自增 | |
uniacid | integer | 0 | 非空 | |
member_id | integer | - | 非空 | 会员ID |
activity_id | integer | - | 非空 | 活动ID |
number | decimal | - | 非空 | 开团成功次数 |
used_num | decimal | - | 非空 | 已使用次数 |
created_at | integer | - | - | |
updated_at | integer | - | - | |
deleted_at | integer | - | - |
