数据表:ims_yz_cstore_comment(消费券联盟--评价表)。
| 字段 | 类型 | 默认值 | 约束 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
id | integer unsigned | - | 非空、自增 | |
uniacid | integer unsigned | - | 非空 | 公众号id |
uid | integer | - | 非空 | 会员ID |
order_id | integer | - | 非空 | 订单id |
comment_type | boolean | - | 非空 | 评价类型 1不推荐 2一般 3推荐 |
comment | text(65535) | - | - | 评论 |
images | text(65535) | - | - | 图片 |
created_at | integer | - | - | |
updated_at | integer | - | - | |
deleted_at | integer | - | - |
