数据表:ims_yz_asset_cashier_goods(资产数字化--收银台商品记录表)。
| 字段 | 类型 | 默认值 | 约束 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
id | integer | - | 非空、自增 | 主键ID |
uniacid | integer | - | - | 平台ID |
asset_id | integer | - | - | 资产ID |
cashier_id | integer | - | - | 收银台ID |
rate | integer | - | - | 比例 |
created_at | integer | - | - | 创建时间 |
updated_at | integer | - | - | 修改时间 |
教程内容BUG提交
提交