数据表:ims_yz_redpack_activity(口令红包-红包活动表)。
| 字段 | 类型 | 默认值 | 约束 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
id | integer unsigned | - | 非空、自增 | |
uniacid | integer | - | - | 公众号id |
activity_name | string(500) | - | - | 活动名称 |
countdown_time | string(500) | - | - | 活动时间 |
bg_color | string(500) | - | - | 背景颜色 |
top_img | string(500) | - | - | 顶部图片 |
audio_link | string(500) | - | - | 音频链接 |
send_name | string(500) | - | - | 商户名称 |
wishing | string(500) | - | - | 红包祝福语 |
brand_name | string(500) | - | - | 品牌名称 |
brand_logo | string(500) | - | - | 品牌logo |
service_qr | string(500) | - | - | 客服二维码 |
service_mobile | string(500) | - | - | 客服电话 |
word | text(65535) | - | - | 口令 |
withdraw_code | integer | - | - | 奖励类型:1微信红包,2余额,3积分,4爱心值 |
default_challenge_number | integer | - | - | 默认会员挑战次数 |
withdraw_count | integer | - | - | 奖励总人数 |
withdraw_total | decimal | - | - | 奖励金额总数 |
min_withdraw | decimal | - | - | 最小奖励金额 |
max_withdraw | decimal | - | - | 最大奖励金额 |
verify_mobile | integer | - | - | 是否验证手机号 |
invite_people | integer | - | - | 邀请几人获得一次挑战机会 |
max_challenge_number | integer | - | - | 会员最多获得x次奖励 |
agreement | text(65535) | - | - | 活动信息 |
share_title | string(500) | - | - | 分享标题 |
share_thumb | string(500) | - | - | 分享图片 |
share_content | text(65535) | - | - | 分享内容 |
status | integer | - | - | 默认为1,到期修改成0 |
created_at | integer | - | - | |
updated_at | integer | - | - | |
deleted_at | integer | - | - | |
exchange_rule | text(65535) | - | 非空 | 挑战次数兑换规则,序列化数组 |
start_time | integer | 0 | 非空 | 活动开始时间 |
end_time | integer | 0 | 非空 | 活动结束时间 |
scene_id | string(50) | - | - | 场景id |
is_member_receive_rule | boolean | 0 | 非空 | 会员领取权限:0-关闭,1-开启 |
receive_levels | text(65535) | - | - | 会员等级领取权限 |
