数据表:ims_yz_subscription_activity_stage(认购活动--活动期数记录表)。
| 字段 | 类型 | 默认值 | 约束 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
id | integer | - | 非空、自增 | 主键ID |
uniacid | integer | - | 非空 | 平台ID |
round_id | integer | - | 非空 | 轮数ID |
activity_id | integer | - | 非空 | 活动ID |
serial | integer | 1 | 非空 | 本期序号 |
quota | decimal | - | 非空 | 认购额度 |
speed | decimal | 0.00 | 非空 | 已认购数量 |
status | boolean | 1 | 非空 | 活动状态:-1认购失败 1未开始 2认购中 3待发放 4发放中 5已完成 6已重开 |
limit_min | decimal | 0.00 | 非空 | 单次最小认购值 |
limit_max | decimal | 0.00 | 非空 | 单次最大认购值 |
limit_count | integer | - | 非空 | 会员认购次数限制大于0生效 |
user_count | integer | - | 非空 | 参与人数 |
love_pay | decimal | 0.00 | 非空 | 爱心值支付数量 |
point_pay | decimal | 0.00 | 非空 | 积分支付数量 |
is_privilege | boolean | 1 | 非空 | 1:正常认购,2:优先认购 |
return_count | integer | 0 | 非空 | 已返还次数 |
full_love_award | decimal | 0.00 | 非空 | 认购成功奖励爱心值 |
full_point_award | decimal | 0.00 | 非空 | 认购成功奖励积分 |
full_love_return | decimal | 0.00 | 非空 | 认购成功返还爱心值 |
full_point_return | decimal | 0.00 | 非空 | 认购成功返还积分 |
fail_love_return | decimal | 0.00 | 非空 | 认购失败返还爱心值 |
fail_point_return | decimal | 0.00 | 非空 | 认购失败返还积分 |
fail_integral_award | decimal | 0.00 | 非空 | 认购失败奖励消费积分 |
again_love_return | decimal | 0.00 | 非空 | 重开返还爱心值 |
again_point_return | decimal | 0.00 | 非空 | 重开返还积分 |
again_integral_award | decimal | 0.00 | 非空 | 重开奖励消费积分 |
again_froze_love_award | decimal | 0.00 | 非空 | 重开奖励冻结爱心值 |
started_at | integer | - | 非空 | 开始时间 |
finished_at | integer | - | 非空 | 本期结束时间 |
created_at | integer | - | 非空 | 创建时间 |
updated_at | integer | - | 非空 | 修改时间 |
deleted_at | integer | - | - | 删除时间 |
