数据表:ims_yz_agent_level(分销--分销商等级)。
| 字段 | 类型 | 默认值 | 约束 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
id | integer unsigned | - | 非空、自增 | |
uniacid | integer | 0 | 非空 | |
name | string(100) | - | 非空 | 等级名 |
level | integer | 0 | 非空 | 等级权重 |
first_level | decimal | 0.00 | - | 一级分销比例 |
second_level | decimal | 0.00 | - | 二级分销比例 |
third_level | decimal | 0.00 | - | 三级分销比例 |
upgraded | text(65535) | - | - | 升级条件 |
created_at | integer | - | - | |
updated_at | integer | - | - | |
deleted_at | integer | - | - | |
is_manage | integer | - | - | 是否开启管理奖 |
additional_ratio | decimal | 0.00 | - | 额外分红比例 |
no_withdraw | boolean | - | - | 是否禁止提现 |
limit_first_child_people | integer | 0 | 非空 | 限制发展一级线下人数 |
