数据表:ims_yz_appointment_goods(门店预约--商品表)。
| 字段 | 类型 | 默认值 | 约束 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
id | integer unsigned | - | 非空、自增 | |
uniacid | integer | 0 | 非空 | 公众号id |
goods_id | integer | - | 非空 | 商品id |
project_id | integer | - | 非空 | 项目id |
service_count | integer | - | - | 次数 |
price | decimal | 0.00 | - | 价格 |
score | decimal | 0.00 | - | 分数 |
created_at | integer | 0 | 非空 | |
updated_at | integer | - | - | |
deleted_at | integer | - | - | |
worker_commission | decimal | 0.00 | 非空 | 技师分润 |
merchant_staff_commission | decimal | 0.00 | 非空 | 招商员分润 |
area_set | boolean | 0 | 非空 | 区域奖励开关 |
province | decimal | - | - | 奖励省 |
city | decimal | - | - | 奖励市 |
district | decimal | - | - | 奖励区 |
street | decimal | - | - | 奖励街道 |
