数据表:ims_yz_asset_subscription_goods(资产数字化--虚拟认购商品表)。
| 字段 | 类型 | 默认值 | 约束 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
id | integer unsigned | - | 非空、自增 | 主键ID |
goods_id | integer | - | 非空 | 商品ID |
reward_type | boolean | - | 非空 | 奖励类型 |
consumption_reward | boolean | - | 非空 | 消费奖励是否开启 |
consumption_giving | decimal | - | - | 消费赠送比例 |
commission_reward | decimal | - | - | 佣金奖励 |
dealers_reward | decimal | - | - | 经销商提成比例 |
area_reward | decimal | - | - | 区域分红比例 |
merchants_member_reward | decimal | - | - | 招商员分红奖励 |
merchants_center_reward | decimal | - | - | 招商中心分红奖励 |
updated_at | integer | - | - | 创建时间 |
created_at | integer | - | - | 修改时间 |
