数据表:ims_yz_area_dividend_agent_goods_lock(区域奖励--区域商品代理占用)。
| 字段 | 类型 | 默认值 | 约束 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
id | integer unsigned | - | 非空、自增 | |
uniacid | integer | 0 | 非空 | 公众号ID |
agent_level | smallint | 0 | 非空 | 代理等级 |
region_key | string(80) | - | 非空 | 代理区域唯一键 |
goods_id | integer | 0 | 非空 | 关联商品ID |
agent_goods_id | integer | 0 | 非空 | 代理商品关联ID |
agent_id | integer | 0 | 非空 | 区域代理ID |
order_id | integer | 0 | 非空 | 申请购买订单ID |
created_at | integer | - | - | |
updated_at | integer | - | - |
