数据表:ims_yz_luck_draw_activity(抽奖--活动)。
| 字段 | 类型 | 默认值 | 约束 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
id | integer | - | 非空、自增 | |
uniacid | integer | 0 | 非空 | |
activity_name | string(255) | - | 非空 | 活动名称 |
goods_id | string(255) | - | 非空 | 活动绑定商品 |
goods_option_id | string(255) | - | - | 活动绑定商品规格ID |
new_goods_id | integer | - | - | 活动生成的新商品 |
goods_option_name | string(255) | - | - | 活动绑定商品规格名称 |
type_id | boolean | 1 | 非空 | 活动类型 1-免费 2-付费 |
money | decimal | - | - | 付费金额 |
start_time | string(255) | - | 非空 | 开始时间 |
end_time | string(255) | - | - | 结束时间 |
img | string(255) | - | - | 活动图片 |
max_num | integer | - | 非空 | 活动最大参与次数 |
limit_num | integer | - | 非空 | 每人最多参与次数 |
is_share | boolean | - | 非空 | 是否开启分享奖励次数 0-否 1-是 |
share_num | integer | - | - | 每人每轮最多可获分享次数 |
current_round | integer | 1 | 非空 | 当前轮次 |
win_num | integer | 0 | 非空 | 活动设置中奖人数 |
win_actual_num | integer | 0 | 非空 | 实际中奖人数 |
participate_num | integer | 0 | 非空 | 参与人数 |
collection_num | integer | 0 | 非空 | 收藏人数 |
visit_num | integer | 0 | 非空 | 访问人数 |
comment_num | integer | 0 | 非空 | 评论人数 |
is_show | boolean | 1 | 非空 | 是否显示 0-否 1-是 |
open_reward | boolean | 1 | 非空 | 是否开启奖励 0-否 1-是 |
is_effective | boolean | 1 | 非空 | 是否有效 0-否 1-是 |
state | boolean | 1 | 非空 | 活动状态 1-活动中 2-活动结算中 3-已结束 |
reward | text | - | - | 奖励 |
explain | text | - | - | 说明 |
poster | text | - | - | 海报 |
created_at | integer | - | - | |
updated_at | integer | - | - | |
deleted_at | integer | - | - |
