数据表:ims_yz_commission_activity_member(分销活动--活动参与会员)。
| 字段 | 类型 | 默认值 | 约束 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
id | integer | - | 非空、自增 | |
uniacid | integer | - | - | |
activity_id | integer | - | - | |
activity_num | integer | - | - | |
order_id | integer | - | - | |
order_sn | string(255) | - | - | |
member_id | integer | - | - | |
type | integer | 0 | - | 0 普通人 1发起人 |
number | integer | 0 | - | |
refund_number | string(255) | - | - | 退款位置 |
status | integer | 0 | - | 0活动中 1 已完成 -1失败 |
created_at | integer | - | - | |
updated_at | integer | - | - | |
deleted_at | integer | - | - |
