数据表:ims_yz_ad_serving_advertising(投放广告视频--广告表)。
| 字段 | 类型 | 默认值 | 约束 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
id | integer | - | 非空、自增 | |
uniacid | integer | - | 非空 | |
member_id | integer | - | 非空 | 会员ID |
advertiser_id | integer | - | 非空 | 广告主ID |
advertising_apply_id | integer | - | 非空 | 广告申请表ID |
browse_total | integer | 0 | 非空 | 累积总播放量 |
share_total | integer | 0 | 非空 | 累积总分享量 |
reward_total | integer | 0 | 非空 | 奖励总人数 |
reward_type | boolean | - | 非空 | 奖励方式:1-固定金额,2-随机金额 |
reward_amount_total | decimal | 0.00 | 非空 | 奖励总额 |
reward_amount | decimal | 0.00 | 非空 | 已奖励金额 |
surplus_amount | decimal | 0.00 | 非空 | 剩余广告金额 |
put_in_start_time | integer | 0 | 非空 | 投放开始时间 |
put_in_end_time | integer | 0 | 非空 | 投放结束时间 |
put_in_type | boolean | - | 非空 | 投放类型:1-直播间,2-短视频 |
put_in_id | integer | - | 非空 | 投放短视频/直播间的ID |
put_in_status | boolean | 1 | 非空 | 投放状态:0-下架,1-投放中 |
refund_time | integer | 0 | 非空 | 退款时间 |
is_refund | boolean | 0 | 非空 | 是否已退款:0-未退款,1-已退款 |
platform_server_amount_ratio | integer | 0 | 非空 | 平台服务费比例 |
platform_server_amount | decimal | 0.00 | 非空 | 平台服务费 |
created_at | integer | 0 | 非空 | |
updated_at | integer | 0 | 非空 | |
deleted_at | integer | - | - | |
put_reward_type | boolean | 0 | 非空 | 投放奖励类型:0-余额,1-消费积分 |
member_watch_reward | text(65535) | - | - | 会员观看奖励设置(json) |
reward_send_type | boolean | 0 | 非空 | 奖励发放类型 |
set_top | boolean | 0 | - | 置顶0关闭1开启 |
