数据表:ims_yz_area_merchant_point_reward(区代招商员--积分奖励记录表)。
| 字段 | 类型 | 默认值 | 约束 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
id | integer | - | 非空、自增 | 主键ID |
uniacid | integer | - | 非空 | 平台ID |
order_id | integer | - | 非空 | 订单ID |
order_goods_id | integer | - | 非空 | 订单商品ID |
area_agent_id | integer | - | 非空 | 区域代理ID |
uid | integer | - | 非空 | 奖励会员ID |
point | decimal | 1.00 | 非空 | 奖励积分 |
level | integer | - | 非空 | 区域等级 1省 2市 3区 4街道 |
status | boolean | 0 | 非空 | 发放状态 0待发放 1成功 -1失败 |
created_at | integer | - | - | 创建时间 |
updated_at | integer | - | - | 修改时间 |
deleted_at | integer | - | - | 删除时间 |
