数据表:ims_yz_store_boss_order(门店-收银台--店主订单收入记录表)。
| 字段 | 类型 | 默认值 | 约束 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
id | integer unsigned | - | 非空、自增 | |
uniacid | integer | - | - | |
uid | integer | - | - | 老板uid |
store_id | integer | - | - | 门店id |
order_id | integer | - | - | 订单id |
order_price | decimal | - | - | 订单金额 |
store_order_id | integer | - | - | 门店订单id |
cashier_order_id | integer | - | - | 收银台订单id |
amount | decimal | - | - | 收入金额 |
status | boolean | - | - | 0未提现1已提现 |
created_at | integer | - | - | |
updated_at | integer | - | - | |
deleted_at | integer | - | - |
