数据表:ims_yz_ecological_point_tactful_award(生态积分--商家让利奖励记录表)。
| 字段 | 类型 | 默认值 | 约束 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
id | integer unsigned | - | 非空、自增 | 主键ID |
uid | integer unsigned | - | 非空 | 会员ID |
uniacid | integer unsigned | - | 非空 | 平台ID |
order_id | integer unsigned | - | 非空 | 订单ID |
order_goods_id | integer unsigned | - | 非空 | 订单商品表ID |
source_id | integer unsigned | - | 非空 | 变动类型 |
tactful_ratio | decimal unsigned | 0.00 | 非空 | 让利比例 |
award_ratio | decimal unsigned | 0.00 | 非空 | 奖励比例 |
award_amount | string(45) | - | 非空 | 奖励数量 |
status | boolean | 1 | 非空 | 状态:1待结算 2已结算 -1已无效 |
created_at | integer unsigned | - | 非空 | 创建时间 |
updated_at | integer unsigned | - | 非空 | 更新时间 |
settled_at | integer unsigned | - | 非空 | 奖励结算时间 |
