数据表:ims_yz_asset_digitization_price_change_records(资产数字化--数字化资产改价记录表)。
| 字段 | 类型 | 默认值 | 约束 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
id | integer | - | 非空、自增 | 主键ID |
uniacid | integer | - | 非空 | 平台ID |
asset_id | integer | - | 非空 | 资产ID |
original_price | decimal | - | 非空 | 改价前价格 |
present_price | decimal | - | 非空 | 改动后价格 |
created_at | integer | - | 非空 | 创建时间 |
updated_at | integer | - | 非空 | 修改时间 |
