数据表:ims_yz_chain_user_asset(资产数字化--区块链用户资产份额)。
| 字段 | 类型 | 默认值 | 约束 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
id | integer | - | 非空、自增 | 主键ID |
uniacid | integer | - | 非空 | 平台ID |
user_id | integer | - | 非空 | 区块链用户ID |
asset_id | integer | - | 非空 | 平台资产ID |
usable | bigint | 0 | 非空 | 持有可用值 |
froze | bigint | 0 | 非空 | 持有冻结值 |
created_at | integer | - | - | 创建时间 |
updated_at | integer | - | - | 修改时间 |
