数据表:ims_yz_asset_individual_businesses(资产数字化--资产主体个体工商户表)。
| 字段 | 类型 | 默认值 | 约束 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
id | integer | - | 非空、自增 | 主键ID |
name | string(45) | - | 非空 | 个体工商户名称 |
registered_at | string(45) | - | - | 注册日期 |
representative | string(45) | - | 非空 | 经营者 |
formation | string(45) | - | 非空 | 组成形式 |
scope | text(65535) | - | 非空 | 经营范围 |
created_at | integer | - | - | 创建时间 |
updated_at | integer | - | - | 修改时间 |
deleted_at | integer | - | - | 删除时间 |
