数据表:ims_yz_asset_digitization(资产数字化--数字化资产记录表)。
| 字段 | 类型 | 默认值 | 约束 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
id | integer | - | 非空、自增 | 主键ID |
uniacid | integer | - | 非空 | 平台ID |
asset_id | integer | - | 非空 | 所属资产 |
user_id | integer | - | 非空 | 所属区块链用户 |
fee_id | integer | - | 非空 | 手续费接收区块链用户 |
goods_id | integer | - | 非空 | 认购虚拟商品ID |
sell_goods | integer | - | 非空 | 出售虚拟商品ID |
name | string(45) | - | 非空 | 数字资产名称 |
total | bigint | 0 | 非空 | 发行总份额 |
publish | bigint | 0 | 非空 | 已发放份额 |
froze | bigint | - | 非空 | 发行冻结份额 |
price | decimal | - | 非空 | 认购价格 |
status | boolean | 0 | 非空 | -1:发行失败,0:等待发行,1:发行申请,2:发行成功 |
created_at | integer | - | 非空 | 创建时间 |
updated_at | integer | - | 非空 | 修改时间 |
