数据表:ims_yz_area_parent_dividend_integral_reward(区域上级奖励--消费积分奖励记录)。
| 字段 | 类型 | 默认值 | 约束 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
id | integer unsigned | - | 非空、自增 | |
uniacid | integer | - | - | |
uid | integer | - | - | 直推上级会员ID |
area_dividend_id | integer | - | - | 区域分红记录ID |
order_id | integer | - | - | |
order_sn | string(64) | - | 非空 | |
area_level | boolean | 0 | 非空 | 上级区域等级 |
base_amount | decimal | 0.00 | 非空 | 百分比计算基数 |
reward_amount | decimal | 0.00 | 非空 | 奖励消费积分数量 |
status | boolean | 0 | 非空 | 状态 -1失效 0待结算 1结算中 2已结算 |
expect_time | integer | - | - | 预计结算时间 |
reward_time | integer | - | - | 结算时间 |
created_at | integer | - | - | |
updated_at | integer | - | - | |
deleted_at | integer | - | - |
