数据表:ims_yz_area_merchant_goods(区代招商员--商品挂件表)。
| 字段 | 类型 | 默认值 | 约束 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
id | integer | - | 非空、自增 | 主键ID |
uniacid | integer | - | 非空 | 平台ID |
goods_id | integer | - | 非空 | 商品ID |
state | integer | 1 | 非空 | 1:关闭 2:开启 |
province | decimal | 0.00 | 非空 | 省比例 |
city | decimal | 0.00 | 非空 | 市比例 |
district | decimal | 0.00 | 非空 | 区比例 |
street | decimal | 0.00 | 非空 | 街道比例 |
created_at | integer | - | 非空 | 创建时间 |
updated_at | integer | - | 非空 | 修改时间 |
point_state | boolean | 0 | 非空 | 赠送积分开关 |
point_self | boolean | 0 | 非空 | 积分独立设置 0关闭 1开启 |
point_reward_type | boolean | 0 | 非空 | 积分奖励方式 0比例 1固定积分 |
province_point | decimal | 0.00 | 非空 | 省固定积分 |
city_point | decimal | 0.00 | 非空 | 市固定积分 |
district_point | decimal | 0.00 | 非空 | 区固定积分 |
street_point | decimal | 0.00 | 非空 | 街道固定积分 |
province_point_percent | decimal | 0.00 | 非空 | 省积分比例 |
city_point_percent | decimal | 0.00 | 非空 | 市积分比例 |
district_point_percent | decimal | 0.00 | 非空 | 区积分比例 |
street_point_percent | decimal | 0.00 | 非空 | 街道积分比例 |
