数据表:ims_yz_asset_industry(资产数字化--资产主体表)。
| 字段 | 类型 | 默认值 | 约束 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
id | integer | - | 非空、自增 | 主键ID |
uniacid | integer | - | 非空 | 平台ID |
industry_type | string(100) | - | 非空 | 主体多态 |
industry_id | integer | - | 非空 | 主体ID |
type | boolean | 1 | - | 1:企业(公司),2:个体工商户,3:政府机构,4:事业单位,5:社会团体,6:民办飞企业单位 |
address_id | integer | - | 非空 | 注册地址ID |
created_at | integer | - | - | 创建时间 |
updated_at | integer | - | - | 修改时间 |
deleted_at | integer | - | - | 删除时间 |
