数据表:ims_yz_cstore_reward(消费券联盟--奖励记录表)。
| 字段 | 类型 | 默认值 | 约束 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
id | integer unsigned | - | 非空、自增 | |
uniacid | integer unsigned | - | 非空 | 公众号id |
store_id | integer | 0 | 非空 | 核销的商户ID |
uid | integer | - | 非空 | 会员ID |
order_id | integer | - | 非空 | 订单ID |
coupon_id | integer | - | 非空 | 消费券ID |
reward_type | string(255) | - | 非空 | 奖励类型 money商户分红 point积分 love爱心值 area区域分红 |
reward_num | decimal | 0.00 | 非空 | 奖励金额 |
status | boolean | - | 非空 | 0冻结中 1待发放 2发放成功 -1发放失败 |
success_time | integer | - | - | 发放成功时间 |
fail_time | integer | - | - | 发放失败时间 |
close_time | integer | - | - | 奖励失效时间 |
created_at | integer | - | - | |
updated_at | integer | - | - | |
deleted_at | integer | - | - |
