数据表:ims_yz_cultivate_course_quota_detail_record(培训课程-课程名额详细记录)。
| 字段 | 类型 | 默认值 | 约束 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
id | bigint unsigned | - | 非空、自增 | |
uniacid | integer | - | 非空 | |
member_id | integer | - | 非空 | 会员id |
goods_id | integer | - | 非空 | 商品id |
receive_member_id | integer | 0 | 非空 | 获赠人id |
course_term_id | integer | 0 | 非空 | 课期ID |
course_type | boolean | 0 | 非空 | 课程类型:0=首训;1=复训;2=0元订单课程 |
gain_type | boolean | 0 | 非空 | 获取类型:0=购买;1=转赠-获赠;2=转赠-转出;3=购买赠送;4=现场录单;5代客下单;6报名;7=取消报名 |
order_id | integer | - | 非空 | 订单id |
change_quota | integer | 0 | 非空 | 变动的名额数量 |
have_quota | integer | 0 | 非空 | 变动后持有的名额数量 |
remark | text(65535) | - | - | 备注 |
created_at | integer | - | - | |
updated_at | integer | - | - | |
deleted_at | integer | - | - |
