数据表:ims_yz_cstore_user(消费券联盟--操作员表)。
| 字段 | 类型 | 默认值 | 约束 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
id | integer unsigned | - | 非空、自增 | |
uniacid | integer unsigned | - | 非空 | 公众号id |
user_id | string(255) | - | 非空 | 操作员ID |
username | string(255) | - | 非空 | 操作员账号 |
name | string(255) | - | 非空 | 姓名 |
mobile | string(255) | - | 非空 | 手机号 |
status | boolean | - | 非空 | 状态 |
province_id | integer | - | 非空 | 省份ID |
city_id | integer | 0 | 非空 | 市ID |
district_id | integer | 0 | 非空 | 区ID |
street_id | integer | 0 | 非空 | 街道ID |
created_at | integer | - | - | |
updated_at | integer | - | - | |
deleted_at | integer | - | - |
