数据表:ims_yz_asset_store_goods(资产数字化--门店商品设置记录表)。
| 字段 | 类型 | 默认值 | 约束 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
id | integer | - | 非空、自增 | 主键ID |
uniacid | integer | - | 非空 | 平台ID |
asset_id | integer | - | 非空 | 资产ID |
store_id | integer | - | 非空 | 门店ID |
rate | integer | - | 非空 | 比例 |
created_at | integer | - | 非空 | 创建时间 |
updated_at | integer | - | 非空 | 修改时间 |
教程内容BUG提交
提交